Архив новостей

  

  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829


Погода в Рязанской области

Версия для печати

г. Рязань

Дата Время °C Характер Давл., мм Ветер, м/с НВ Вл., %
05 февраля день** -14 770 4 Ю-З 63
06 февраля ночь* -17 768 2 Ю 73
06 февраля день** -13 770 2 Ю-В 69
07 февраля ночь* -19 771 3 Ю 69

Ермишинский р-н

Дата Время °C Характер Давл., мм Ветер, м/с НВ Вл., %
05 февраля день** -14 773 1 Ю-З 67
06 февраля ночь* -19 774 2 В 84
06 февраля день** -14 774 2 Ю-В 70
07 февраля ночь* -22 778 2 Ю-В 76

Захаровский р-н

Дата Время °C Характер Давл., мм Ветер, м/с НВ Вл., %
05 февраля день** -14 768 4 Ю-З 65
06 февраля ночь* -17 767 2 Ю 73
06 февраля день** -13 769 2 Ю-В 69
07 февраля ночь* -20 770 3 Ю 70

Кадомский р-н

Дата Время °C Характер Давл., мм Ветер, м/с НВ Вл., %
05 февраля день** -14 776 1 Ю-В 70
06 февраля ночь* -19 775 2 С-В 88
06 февраля день** -14 777 3 Ю-В 73
07 февраля ночь* -22 779 2 Ю-В 82

Касимовский р-н

Дата Время °C Характер Давл., мм Ветер, м/с НВ Вл., %
05 февраля день** -14 769 1 Ю 66
06 февраля ночь* -19 771 1 Ю 82
06 февраля день** -13 770 2 Ю-В 74
07 февраля ночь* -21 774 2 Ю-В 75

Клепиковский р-н

Дата Время °C Характер Давл., мм Ветер, м/с НВ Вл., %
05 февраля день** -14 770 1 Ю 63
06 февраля ночь* -18 772 1 Ю 79
06 февраля день** -13 771 2 Ю-В 72
07 февраля ночь* -20 775 3 Ю-В 72

Кораблинский р-н

Дата Время °C Характер Давл., мм Ветер, м/с НВ Вл., %
05 февраля день** -14 772 2 Ю 59
06 февраля ночь* -19 770 0 ШТЛ 79
06 февраля день** -13 772 3 Ю 65
07 февраля ночь* -22 774 3 Ю 75

Милославский р-н

Дата Время °C Характер Давл., мм Ветер, м/с НВ Вл., %
05 февраля день** -17 768 3 Ю-В 74
06 февраля ночь* -19 766 2 С-В 79
06 февраля день** -15 768 3 Ю-В 76
07 февраля ночь* -21 769 3 Ю-В 84

Михайловский р-н

Дата Время °C Характер Давл., мм Ветер, м/с НВ Вл., %
05 февраля день** -15 768 4 Ю-З 66
06 февраля ночь* -17 767 2 Ю 72
06 февраля день** -13 769 2 Ю-В 70
07 февраля ночь* -19 770 3 Ю 68

Новодеревенский р-н

Дата Время °C Характер Давл., мм Ветер, м/с НВ Вл., %
05 февраля день** -15 771 2 Ю 60
06 февраля ночь* -19 768 0 ШТЛ 79
06 февраля день** -13 771 3 Ю 64
07 февраля ночь* -23 772 3 Ю 65

Пителинский р-н

Дата Время °C Характер Давл., мм Ветер, м/с НВ Вл., %
05 февраля день** -14 772 1 Ю-В 69
06 февраля ночь* -19 771 1 С-В 87
06 февраля день** -14 773 3 Ю-В 74
07 февраля ночь* -22 775 2 Ю-В 83

Пронский р-н

Дата Время °C Характер Давл., мм Ветер, м/с НВ Вл., %
05 февраля день** -20 757 2 З 67
06 февраля день** -23 758 2 С-З 66
06 февраля день** -21 758 3 З 67
07 февраля день** -21 758 1 З 77

Путятинский р-н

Дата Время °C Характер Давл., мм Ветер, м/с НВ Вл., %
05 февраля день** -14 770 2 Ю-В 69
06 февраля ночь* -19 769 1 С-В 87
06 февраля день** -14 771 3 Ю-В 72
07 февраля ночь* -22 773 2 Ю-В 86

Рыбновский р-н

Дата Время °C Характер Давл., мм Ветер, м/с НВ Вл., %
05 февраля день** -14 775 4 Ю-З 63
06 февраля ночь* -17 774 2 Ю 72
06 февраля день** -13 776 2 Ю-В 70
07 февраля ночь* -19 777 3 Ю 66

Ряжский р-н

Дата Время °C Характер Давл., мм Ветер, м/с НВ Вл., %
05 февраля день** -15 772 3 Ю 60
06 февраля ночь* -19 770 0 ШТЛ 79
06 февраля день** -13 773 3 Ю 66
07 февраля ночь* -22 774 3 Ю 69

Рязанский р-н

Дата Время °C Характер Давл., мм Ветер, м/с НВ Вл., %
05 февраля день** -12 770 4 Ю-З 70
06 февраля ночь* -17 770 2 Ю-В 81
06 февраля день** -12 771 3 Ю 80
07 февраля ночь* -17 773 3 Ю-В 77

Сапожковский р-н

Дата Время °C Характер Давл., мм Ветер, м/с НВ Вл., %
05 февраля день** -14 772 2 Ю 59
06 февраля ночь* -19 770 0 ШТЛ 80
06 февраля день** -13 773 3 Ю 65
07 февраля ночь* -22 774 3 Ю 76

Сараевский р-н

Дата Время °C Характер Давл., мм Ветер, м/с НВ Вл., %
05 февраля день** -14 773 2 Ю 64
06 февраля ночь* -19 771 1 В 83
06 февраля день** -14 773 3 Ю 65
07 февраля ночь* -23 775 2 Ю-В 75

Сасовский р-н

Дата Время °C Характер Давл., мм Ветер, м/с НВ Вл., %
05 февраля день** -14 774 1 Ю-В 70
06 февраля ночь* -19 773 1 С-В 88
06 февраля день** -14 775 3 Ю-В 71
07 февраля ночь* -22 777 2 Ю-В 84

Скопинский р-н

Дата Время °C Характер Давл., мм Ветер, м/с НВ Вл., %
05 февраля день** -15 771 3 Ю 62
06 февраля ночь* -19 769 2 Ю 77
06 февраля день** -13 771 3 Ю 66
07 февраля ночь* -22 772 3 Ю 75

Спасский р-н

Дата Время °C Характер Давл., мм Ветер, м/с НВ Вл., %
05 февраля день** -14 775 1 Ю 63
06 февраля ночь* -18 774 0 ШТЛ 76
06 февраля день** -13 776 2 Ю-В 71
07 февраля ночь* -20 777 3 Ю 75

Старожиловский р-н

Дата Время °C Характер Давл., мм Ветер, м/с НВ Вл., %
05 февраля день** -14 773 1 Ю 64
06 февраля ночь* -17 771 2 Ю 75
06 февраля день** -13 774 2 Ю-В 69
07 февраля ночь* -20 775 3 Ю 75

Ухоловский р-н

Дата Время °C Характер Давл., мм Ветер, м/с НВ Вл., %
05 февраля день** -14 771 2 Ю 59
06 февраля ночь* -19 769 0 ШТЛ 80
06 февраля день** -13 771 3 Ю 64
07 февраля ночь* -22 772 3 Ю 73

Чучковский р-н

Дата Время °C Характер Давл., мм Ветер, м/с НВ Вл., %
05 февраля день** -14 772 1 Ю-В 69
06 февраля ночь* -19 771 1 С-В 88
06 февраля день** -14 773 3 Ю-В 69
07 февраля ночь* -22 775 2 Ю-В 85

Шацкий р-н

Дата Время °C Характер Давл., мм Ветер, м/с НВ Вл., %
05 февраля день** -14 771 1 С-В 69
06 февраля ночь* -19 770 1 С-В 87
06 февраля день** -14 772 3 Ю-В 68
07 февраля ночь* -23 774 2 Ю-В 84

Шиловский р-н

Дата Время °C Характер Давл., мм Ветер, м/с НВ Вл., %
05 февраля день** -14 775 2 Ю-В 68
06 февраля ночь* -19 774 1 С-В 87
06 февраля день** -13 776 3 Ю-В 76
07 февраля ночь* -22 778 2 Ю-В 87

* — прогноз на 03ч. 00м. по московскому времени.
** — прогноз на 15ч. 00м. по московскому времени.
Прогнозы погоды предоставлены сайтом Расписание Погоды.