Главная / Погода в Рязани и области
Погода в Рязанской области

| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 30 июля | день** | 28 |  | 749 | 3 | З | 58 |
| 31 июля | ночь* | 20 |  | 751 | 2 | С-З | 93 |
| 31 июля | день** | 32 |  | 751 | 2 | З | 36 |
| 01 августа | ночь* | 24 |  | 750 | 2 | С-В | 65 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 30 июля | день** | 36 |  | 753 | 4 | Ю-З | 30 |
| 31 июля | ночь* | 21 |  | 755 | 4 | С-З | 92 |
| 31 июля | день** | 35 |  | 755 | 2 | С-З | 35 |
| 01 августа | ночь* | 23 |  | 755 | 1 | С-В | 65 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 30 июля | день** | 28 |  | 748 | 3 | З | 57 |
| 31 июля | ночь* | 20 |  | 750 | 2 | С-З | 91 |
| 31 июля | день** | 32 |  | 750 | 1 | С-З | 36 |
| 01 августа | ночь* | 24 |  | 749 | 3 | В | 65 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 30 июля | день** | 37 |  | 754 | 4 | Ю | 18 |
| 31 июля | ночь* | 20 |  | 756 | 3 | С | 97 |
| 31 июля | день** | 36 |  | 756 | 1 | В | 24 |
| 01 августа | ночь* | 23 |  | 756 | 2 | С-В | 68 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 30 июля | день** | 32 |  | 750 | 3 | Ю-З | 50 |
| 31 июля | ночь* | 20 |  | 753 | 3 | С-З | 95 |
| 31 июля | день** | 33 |  | 753 | 1 | С-З | 39 |
| 01 августа | ночь* | 22 |  | 753 | 1 | С-В | 71 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 30 июля | день** | 30 |  | 751 | 3 | З | 62 |
| 31 июля | ночь* | 19 |  | 754 | 2 | С-З | 98 |
| 31 июля | день** | 33 |  | 754 | 2 | З | 38 |
| 01 августа | ночь* | 22 |  | 754 | 1 | С-В | 69 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 30 июля | день** | 30 |  | 751 | 1 | С-З | 53 |
| 31 июля | ночь* | 19 |  | 753 | 2 | С | 93 |
| 31 июля | день** | 35 |  | 752 | 1 | С | 31 |
| 01 августа | ночь* | 22 |  | 752 | 2 | В | 66 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 30 июля | день** | 30 |  | 748 | 2 | Ю-З | 47 |
| 31 июля | ночь* | 21 |  | 749 | 2 | С | 76 |
| 31 июля | день** | 34 |  | 749 | 1 | Ю-В | 31 |
| 01 августа | ночь* | 25 |  | 748 | 4 | В | 55 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 30 июля | день** | 29 |  | 748 | 2 | Ю-З | 50 |
| 31 июля | ночь* | 20 |  | 750 | 2 | С-З | 83 |
| 31 июля | день** | 33 |  | 750 | 1 | Ю | 31 |
| 01 августа | ночь* | 24 |  | 749 | 4 | В | 60 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 30 июля | день** | 31 |  | 750 | 1 | С-З | 49 |
| 31 июля | ночь* | 20 |  | 752 | 2 | С | 88 |
| 31 июля | день** | 37 |  | 751 | 1 | В | 25 |
| 01 августа | ночь* | 21 |  | 751 | 1 | В | 64 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 30 июля | день** | 35 |  | 751 | 4 | Ю | 23 |
| 31 июля | ночь* | 20 |  | 752 | 3 | С | 96 |
| 31 июля | день** | 35 |  | 753 | 1 | В | 25 |
| 01 августа | ночь* | 22 |  | 752 | 2 | С-В | 68 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 30 июля | день** | 17 |  | 736 | 2 | С-З | 56 |
| 31 июля | день** | 12 |  | 734 | 0 | | 87 |
| 31 июля | день** | 15 |  | 734 | 1 | З | 85 |
| 01 августа | день** | 11 |  | 734 | 4 | С-В | 94 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 30 июля | день** | 32 |  | 750 | 2 | Ю | 43 |
| 31 июля | ночь* | 20 |  | 751 | 3 | С | 95 |
| 31 июля | день** | 36 |  | 752 | 2 | В | 23 |
| 01 августа | ночь* | 23 |  | 750 | 3 | В | 67 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 30 июля | день** | 27 |  | 754 | 4 | З | 64 |
| 31 июля | ночь* | 20 |  | 755 | 1 | С-З | 97 |
| 31 июля | день** | 32 |  | 756 | 3 | З | 36 |
| 01 августа | ночь* | 23 |  | 755 | 2 | С-В | 65 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 30 июля | день** | 30 |  | 751 | 1 | С-З | 50 |
| 31 июля | ночь* | 19 |  | 754 | 2 | С | 91 |
| 31 июля | день** | 36 |  | 753 | 1 | С | 29 |
| 01 августа | ночь* | 22 |  | 752 | 2 | В | 65 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 30 июля | день** | 28 |  | 749 | 5 | З | 59 |
| 31 июля | ночь* | 17 |  | 752 | 4 | С-З | 100 |
| 31 июля | день** | 29 |  | 753 | 4 | З | 38 |
| 01 августа | ночь* | 18 |  | 752 | 2 | С | 88 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 30 июля | день** | 30 |  | 751 | 1 | С-З | 56 |
| 31 июля | ночь* | 19 |  | 754 | 2 | С | 93 |
| 31 июля | день** | 35 |  | 753 | 1 | С | 30 |
| 01 августа | ночь* | 22 |  | 752 | 2 | В | 66 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 30 июля | день** | 32 |  | 751 | 3 | Ю-З | 54 |
| 31 июля | ночь* | 20 |  | 754 | 3 | С | 100 |
| 31 июля | день** | 37 |  | 753 | 1 | З | 32 |
| 01 августа | ночь* | 22 |  | 753 | 2 | С-В | 80 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 30 июля | день** | 36 |  | 752 | 4 | Ю | 22 |
| 31 июля | ночь* | 20 |  | 754 | 3 | С | 96 |
| 31 июля | день** | 36 |  | 754 | 2 | В | 24 |
| 01 августа | ночь* | 23 |  | 754 | 3 | В | 68 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 30 июля | день** | 30 |  | 750 | 1 | Ю-З | 47 |
| 31 июля | ночь* | 21 |  | 752 | 2 | С-В | 80 |
| 31 июля | день** | 35 |  | 752 | 1 | В | 29 |
| 01 августа | ночь* | 25 |  | 750 | 4 | В | 56 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 30 июля | день** | 28 |  | 754 | 3 | З | 60 |
| 31 июля | ночь* | 21 |  | 755 | 2 | С | 92 |
| 31 июля | день** | 33 |  | 755 | 2 | С-З | 36 |
| 01 августа | ночь* | 24 |  | 754 | 3 | В | 64 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 30 июля | день** | 29 |  | 752 | 2 | С-З | 55 |
| 31 июля | ночь* | 21 |  | 753 | 2 | С | 90 |
| 31 июля | день** | 33 |  | 754 | 1 | С-З | 36 |
| 01 августа | ночь* | 24 |  | 752 | 3 | В | 64 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 30 июля | день** | 30 |  | 750 | 1 | С-З | 54 |
| 31 июля | ночь* | 19 |  | 752 | 2 | С | 92 |
| 31 июля | день** | 36 |  | 751 | 1 | С | 29 |
| 01 августа | ночь* | 22 |  | 751 | 2 | В | 65 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 30 июля | день** | 35 |  | 751 | 4 | Ю | 24 |
| 31 июля | ночь* | 20 |  | 753 | 3 | С | 96 |
| 31 июля | день** | 36 |  | 753 | 2 | В | 24 |
| 01 августа | ночь* | 23 |  | 752 | 3 | В | 68 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 30 июля | день** | 35 |  | 750 | 4 | Ю | 23 |
| 31 июля | ночь* | 20 |  | 752 | 3 | С | 96 |
| 31 июля | день** | 37 |  | 752 | 2 | В | 21 |
| 01 августа | ночь* | 23 |  | 751 | 3 | В | 64 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 30 июля | день** | 31 |  | 754 | 1 | Ю-З | 47 |
| 31 июля | ночь* | 20 |  | 755 | 3 | С | 98 |
| 31 июля | день** | 35 |  | 756 | 1 | В | 27 |
| 01 августа | ночь* | 22 |  | 755 | 3 | В | 71 |
* — прогноз на 03ч. 00м. по московскому времени.
** — прогноз на 15ч. 00м. по московскому времени.
Прогнозы погоды предоставлены сайтом Расписание Погоды.