Доходная часть областного бюджета Рязанской области за 1 полугодие 2010 года составила 13 004 млн. рублей, расходная часть - 13 630 млн. рублей. По итогам 1 полугодия 2010 года сложился дефицит (- ) 626 млн. рублей.
Информация об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2010 года:
| Наименование показателей | План (прогноз) 2010 года | Фактическое исполнение на 01.07.2010 года | Процент исполнения плана (прогноза) 2010 года |
| I. ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ТЫС. РУБ. |
| Налоговые и неналоговые доходы | 17 552 505 | 8 389 019 | 47,8% |
| из них: | | | |
| Налог на прибыль организаций | 5 350 873 | 3 003 713 | 56,1% |
| Налог на доходы физических лиц | 5 360 705 | 2 447 652 | 45,7% |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 773 020 | 1 276 626 | 46,0% |
| Налоги на совокупный доход | 750 119 | 392 667 | 52,3% |
| Налоги на имущество | 2 909 591 | 1 347 917 | 46,3% |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | -302 592 | |
| Безвозмездные поступления | 7 620 247 | 4 615 096 | 60,6% |
| из них: | | | |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 2 225 932 | 1 298 458 | 58,3% |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 2 194 153 | 1 525 421 | 69,5% |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | 2 512 591 | 1 653 203 | 65,8% |
| Иные межбюджетные трансферты | 198 646 | 138 014 | 69,5% |
| Поступления от государственных организаций | 488 925 | | |
| Всего доходов | 25 172 752 | 13 004 115 | 51,7% |
| II. РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ТЫС. РУБ. |
| Расходы | | | |
| из них: | | | |
| Общегосударственные вопросы | 3 084 997 | 1 191 013 | 38,6% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 633 399 | 747 509 | 45,8% |
| Национальная экономика | 4 194 497 | 2 315 938 | 55,2% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 954 350 | 210 632 | 22,1% |
| Охрана окружающей среды | 23 892 | 10 216 | 42,8% |
| Образование | 1 815 632 | 894 799 | 49,3% |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 553 644 | 219 431 | 39,6% |
| Здравоохранение и спорт | 3 763 746 | 1 550 922 | 41,2% |
| Социальная политика | 4 630 367 | 2 202 251 | 47,6% |
| Межбюджетные трансферты | 8 525 623 | 4 287 534 | 50,3% |
| Всего расходов | 29 180 146 | 13 630 244 | 46,7% |
| III. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТЫС. РУБ. |
| Государственный долг Рязанской области по состоянию на 01.07.2010 г. | | 9 014 156 | |
Информация о средствах, поступивших из федерального бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов, за 1 полугодие 2010 года, тыс. руб.:
| Наименование приоритетного национального проекта | Прогноз на 2010 год | Факт на 01.07.2010 г. | % исполнения |
| I."Образование" | 99 564 | 51 639 | 51,9 |
| II. "Здоровье" (с учетом внебюджетных фондов) | 918 663 | 155 786 | 17,0 |
| III. "Развитие агропромышленного комплекса" | 1 370 769 | 906 673 | 66,1 |
| IV. "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" | 153 216 | 130 227 | 85,0 |
| Итого: | 2 542 212 | 1 244 325 | 48,9 |