Информация об исполнении областного бюджета Рязанской области за 2009 год
Доходная часть областного бюджета Рязанской области в 2009 году составила 26 424 млн. рублей, расходная часть - 29 090 млн. рублей. По итогам 2009 года сложился дефицит (-) 2 665 млн. рублей.
| Наименование показателей | Факт за 2009 год |
| I. ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ТЫС. РУБ. |
| Налоговые и неналоговые доходы | 14626 062 |
| из них: | |
| Налог на прибыль организаций | 3944165 |
| Налог на доходы физических лиц | 5071784 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2333583 |
| Налоги на совокупный доход | 671343 |
| Налоги на имущество | 2474338 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | -371014 |
| Безвозмездные поступления | 11798494 |
| из них: | |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 3027192 |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 2050798 |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | 4774798 |
| Безвозмездные поступления от государственных корпораций | 1605603 |
| Всего доходов | 26424556 |
| II. РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ТЫС. РУБ. |
| Расходы | |
| из них: | |
| Общегосударственные вопросы | 2258279 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1500506 |
| Национальная экономика | 4833341 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 965881 |
| Охрана окружающей среды | 39708 |
| Образование | 1566761 |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 484734 |
| Здравоохрание и спорт | 3160117 |
| Социальная политика | 3805604 |
| Межбюджетные трансферты | 10475092 |
| Всего расходов | 29090021 |
| III. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ТЫС. РУБ. |
| Государственный долг Рязанской области по состоянию на 01.01.2010 г. | 7845696 |
Информация о средствах, поступивших из федерального бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов, за 2009 год
| Наименование приоритетного национального проекта | Факт за 2009 год |
| I."Образование" | 128 086 |
| II. "Здоровье" (с учетом внебюджетных фондов) | 781 774 |
| III. "Развитие агропромышленного комплекса" | 1 277 401 |
| IV. "Доступное и комфортное жилье - гражданам Россиии" | 358 360 |
| Итого: | 2 545 621 |